RWE :: Abgeschlossene Trades
Die Positionen der letzten 5 Monate sind hier aufgeführt.
| Expiry | Strike | DTE | Active | δinit | δmax | PNL | ROI | Yield | Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 26 | 1 630 € | ||||||||
| P | 42 | 93 d | 21 d | 0.31 | 0.34 | 810 € | 19.3 % | 335.2 %pa | 07. Jan |
| P | 46 | 77 d | 27 d | 0.40 | 0.40 | 1 600 € | 34.8 % | 470.2 %pa | 29. Jan |
| C | 46 | 99 d | 19 d | 0.37 | 0.47 | -530 € | -11.5 % | -221.3 %pa | 30. Dec |
| P | 38 | 163 d | 76 d | 0.30 | 0.34 | 1 000 € | 26.3 % | 126.4 %pa | 23. Dec |
| C | 44 | 158 d | 24 d | 0.36 | 0.53 | -1 250 € | -28.4 % | -432.1 %pa | 06. Nov |
| Feb 26 | 1 340 € | ||||||||
| P | 48 | 45 d | 15 d | 0.51 | 0.51 | 1 350 € | 28.1 % | 684.4 %pa | 21. Jan |
| P | 43 | 65 d | 20 d | 0.34 | 0.39 | 690 € | 16.0 % | 292.8 %pa | 06. Jan |
| C | 48 | 86 d | 47 d | 0.23 | 0.56 | -700 € | -14.6 % | -113.3 %pa | 12. Jan |
| Jan 26 | 1 000 € | ||||||||
| P | 43 | 60 d | 46 d | 0.23 | 0.49 | 500 € | 11.6 % | 92.3 %pa | 02. Jan |
| P | 39 | 84 d | 49 d | 0.35 | 0.35 | 1 100 € | 28.2 % | 210.1 %pa | 12. Dec |
| C | 39 | 84 d | 5 d | 0.65 | 0.78 | -600 € | -15.4 % | -1123.1 %pa | 29. Oct |
| Dec 25 | 1 870 € | ||||||||
| P | 38 | 74 d | 23 d | 0.33 | 0.33 | 650 € | 17.1 % | 271.5 %pa | 29. Oct |
| C | 36 | 144 d | 57 d | 0.54 | 0.62 | -180 € | -5.0 % | -32.0 %pa | 23. Sep |
| P | 36 | 162 d | 88 d | 0.45 | 0.66 | 1 400 € | 38.9 % | 161.3 %pa | 06. Oct |
| Nov 25 | 1 340 € | ||||||||
| P | 37 | 50 d | 14 d | 0.32 | 0.32 | 520 € | 13.9 % | 361.5 %pa | 16. Oct |
| P | 35 | 74 d | 24 d | 0.42 | 0.43 | 820 € | 23.4 % | 356.3 %pa | 02. Oct |
| Sep 25 | 350 € | ||||||||
| Aug 25 | 670 € | ||||||||
| Jul 25 | 460 € | ||||||||
| Jun 25 | 590 € | ||||||||
| May 25 | 650 € | ||||||||
| Mar 25 | 330 € | ||||||||
| Gesamt | 54 d | 33 d | 10 230 € |
- DTE: ist die Abkürzung für
Days Till Expiration. Die Kennzahl wird bei der Positionseröffnung gesetzt. - Active: Anzahl der Tage bis zur Positionsschließung.
- δinit (
Delta): Preissensitivität der Option bei der Positionseröffnung. Das Delta von gleichzeitig eröffneten Put und Call-Optionen mit identischer Fälligkeit hebt sich auf. - δmax (
MaxDelta): Höchstes Delta der offenen Position als Risikokennzahl. - PNL: Profit und Loss.
- ROI (
Return on Investment): absolute Rendite, Bezug: Strike * Anzahl der Kontrakte (in Euro). Dies entspricht der durchschnittlichen Margin-Anforderung bei der Positionseröffnung. - Yield: Annualisierte Rendite, abgeleitet aus dem ROI.
Über den Link in der Tabelle wird das Optionsdatenblatt aufgerufen, in dem Wert- und Preisverläufe bis zur Schließung bzw. bis zum Verfall und die Entwicklung der wichtigsten Optionskenndaten enthalten sind.