RWE :: Abgeschlossene Trades
Die Positionen der letzten 5 Monate sind hier aufgeführt.
| Expiry | Strike | DTE | Active | δinit | δmax | PNL | ROI | Yield | Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 25 | 1 220 € | ||||||||
| C | 36 | 144 d | 57 d | 0.54 | 0.62 | -180 € | -5.0 % | -32.0 %pa | 23. Sep |
| P | 36 | 162 d | 88 d | 0.45 | 0.66 | 1 400 € | 38.9 % | 161.3 %pa | 06. Oct |
| Nov 25 | 1 340 € | ||||||||
| P | 37 | 50 d | 14 d | 0.32 | 0.32 | 520 € | 13.9 % | 361.5 %pa | 16. Oct |
| P | 35 | 74 d | 24 d | 0.42 | 0.43 | 820 € | 23.4 % | 356.3 %pa | 02. Oct |
| Sep 25 | 350 € | ||||||||
| P | 35 | 79 d | 58 d | 0.33 | 0.61 | -250 € | -7.1 % | -45.0 %pa | 29. Aug |
| P | 32 | 102 d | 23 d | 0.31 | 0.31 | 600 € | 18.8 % | 297.6 %pa | 02. Jul |
| Aug 25 | 670 € | ||||||||
| P | 33 | 56 d | 20 d | 0.24 | 0.24 | 320 € | 9.7 % | 177.0 %pa | 10. Jul |
| P | 31 | 74 d | 14 d | 0.25 | 0.25 | 350 € | 11.3 % | 294.4 %pa | 16. Jun |
| Jul 25 | 460 € | ||||||||
| P | 31 | 63 d | 24 d | - | 0.27 | 460 € | 12.2 % | 186.1 %pa | 09. Jun |
| Jun 25 | 590 € | ||||||||
| May 25 | 650 € | ||||||||
| Mar 25 | 330 € | ||||||||
| Gesamt | 49 d | 36 d | 5 610 € |
- DTE: ist die Abkürzung für
Days Till Expiration. Die Kennzahl wird bei der Positionseröffnung gesetzt. - Active: Anzahl der Tage bis zur Positionsschließung.
- δinit (
Delta): Preissensitivität der Option bei der Positionseröffnung. Das Delta von gleichzeitig eröffneten Put und Call-Optionen mit identischer Fälligkeit hebt sich auf. - δmax (
MaxDelta): Höchstes Delta der offenen Position als Risikokennzahl. - PNL: Profit und Loss.
- ROI (
Return on Investment): absolute Rendite, Bezug: Strike * Anzahl der Kontrakte (in Euro). Dies entspricht der durchschnittlichen Margin-Anforderung bei der Positionseröffnung. - Yield: Annualisierte Rendite, abgeleitet aus dem ROI.
Über den Link in der Tabelle wird das Optionsdatenblatt aufgerufen, in dem Wert- und Preisverläufe bis zur Schließung bzw. bis zum Verfall und die Entwicklung der wichtigsten Optionskenndaten enthalten sind.